스마트 디바이스 매입
최고가로 매입해 드립니다
등급별 정확한 시세
투명한 가격, 신뢰할 수 있는 거래
빠른 현금 지급
즉시 현금 또는 계좌 이체
오늘의 시세
iPhone 15 Pro Max 256GB
iPhone
| 등급 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| S | ₩1,360,000 | ₩1,564,000 |
| A | ₩1,200,000 | ₩1,380,000 |
| B | ₩1,040,000 | ₩1,196,000 |
| C | ₩880,000 | ₩1,012,000 |
| D | ₩640,000 | ₩736,000 |
iPhone 15 Pro Max 512GB
iPhone
| 등급 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| S | ₩1,360,000 | ₩1,564,000 |
| A | ₩1,200,000 | ₩1,380,000 |
| B | ₩1,040,000 | ₩1,196,000 |
| C | ₩880,000 | ₩1,012,000 |
| D | ₩640,000 | ₩736,000 |
iPhone 15 Pro Max 1TB
iPhone
| 등급 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| S | ₩1,360,000 | ₩1,564,000 |
| A | ₩1,200,000 | ₩1,380,000 |
| B | ₩1,040,000 | ₩1,196,000 |
| C | ₩880,000 | ₩1,012,000 |
| D | ₩640,000 | ₩736,000 |
* 시세는 기기 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 실제 매입가는 검수 후 결정됩니다.